ブレザー×セーラー交換検証
価格
通常版
¥1,000
HD版
¥1,300
価格履歴(直近30件)
| 日付 | 通常 | HD | レンタル |
|---|---|---|---|
| 11/19 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 11/18 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 11/17 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 11/16 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 11/15 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 11/14 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 11/13 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 11/12 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 11/11 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 11/10 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 11/09 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 11/08 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 11/07 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 11/06 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 11/05 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 11/04 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 11/03 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 11/02 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 11/01 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 10/31 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 10/30 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 10/29 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 10/28 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 10/27 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 10/26 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 10/25 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 10/24 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 10/23 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 10/22 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
| 10/21 | ¥1,000 | ¥1,300 | - |
説明
「お互いの威力によるんじゃない?」と言われ、今度は個人差が無い様にお互いの服装を交換してそれぞれ制服チェンジ!
プールに入ったまま着替えていきます。
はたして結果はいかに。
※本編中、音声・画質に不鮮明な箇所がありますが、異常ではありません。